|
|
|
|
|
|
||||
|
Teneriffa in Zahlen und Fakten |
|
| Lage | Kanarische Inseln/Spanien zwischen dem 16. und 17. Grad westlicher Länge und dem 28. Grad nördlicher Breite. |
| Hauptstadt | Santa Cruz de Tenerife |
| Status | Autonome Region der Kanarischen Inseln Sonderstatus mit der EU. |
| Fläche | 2.034 km2 |
| Küstenlänge | 234 km |
| Inselautobahn | Ca. 140km lang und führt über folgende Orte: Puerto de la Cruz - La Laguna -Santa Cruz de Tenerife - Candelaria -Flughafen Teneriffa Süd - Los Cristianos - Playa de las Americas - Adeje. Die Hauptorte und größeren Häfen sind durch diese Autobahn miteinander verbunden. Vorgesehen ist, daß die Autobahn eines Tages ganz um die Insel führt. |
| Flughäfen | Teneriffa Süd (TFS-Reina Sofia, vorwiegend
International) Teneriffa Nord (Los Rodeos, vorwiegend National) |
| Entfernungen | nach Madrid ca. 1.600 km nach Barcelona ca. 2.100 km nach Frankfurt ca. 3.300 km London ca. 2.900 km Paris ca. 2.700 km Zürich ca. 3.000 km |
| Flugzeit | Deutschland - TFS ca. 4,5 Stunden |
| Flugpreise | ca. EUR 200,- bis EUR
400,- für Hin- und Rückflüge je nach Jahreszeit. |
Bevölkerung und Tourismus |
|
| Einwohner insgesamt- | 906.000 |
| Einwohner/km2 | 338 |
| Bevölkerungswachstum | 1,6% pro Jahr |
| Urlauber pro Jahr | Mehr als ca. 10 Mio. Urlauber
auf den Kanaren. 8.433.873 ausländische Urlauber und Ca. 2 Mio. vom spanischen Festland. |
| Urlauber nach Nationen | Prov. Teneriffa | Prov. Gran Canaria |
| Deutschland | 778.043 | 1.998.250 |
| Östereich | 65.165 | 101.578 |
| Belgien | 150.257 | 66.778 |
| Dänemark | 67.932 | 146.367 |
| USA | 0 | 0 |
| Russ. Staaten | 2.092 | 46.721 |
| Finnland | 79.680 | 150.448 |
| Frankreich | 141.704 | 53.787 |
| Großbritannien | 1.342.723 | 1.451.544 |
| Holland | 120.755 | 262.668 |
| Irland | 21.181 | 108.936 |
| Italien | 11.998 | 60.991 |
| Norwegen | 59.352 | 180.496 |
| Tschech. Rep. | 15.469 | 36.318 |
| Polen | 11.385 | 8.477 |
| Schweden | 115.559 | 284.181 |
| Schweiz | 58.772 | 165.700 |
| Andere Länder | 87.684 | 102.912 |
| Insgesamt | 3.274.350 | 5.159.623 |
| Städte | Einwohner |
| Santa Cruz de Tenerife | 223.000 |
| La Laguna | 120.000 |
| Arona | 42.000 |
| Puerto de la Cruz | 40.000 |
| La Orotava | 35.000 |
| Los Realejos | 30.000 |
| Adeje | 29.000 |
| Las Americas | 20.000 |
| Los Cristianos | 18.000 |
| Guia de Isora | 16.000 |
| Teneriffa Wikipedia - hier klicken |